Προβολή Ερευνητικών Προγραμμάτων (ενεργά)
Σύνολο Εγγραφών: 2011, Εγγραφές 81 έως 90 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κωδικός | Τίτλος Έργου | MIS | Επιστ. Υπεύθυνος | Προϋπ/σμός | Τμήμα | Φορέας Χρημ/σης | Αρχή | Τέλος | |||
view | 4051 | Εργαστήριο Γενετικής, Συγκριτικής & Εξελικτικής Βιολογίας | ΦΕΚ 1971/10-9-09 | Μούτου Αικατερίνη | 95.000,00 | Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας | ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 10/09/2009 | 05/04/2025 | ||
view | 4051.02 | ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (ΦΕΚ 1971/10-09-09) | Μούτου Αικατερίνη | 76.109,69 | Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας | ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ | 01/06/2017 | 05/04/2025 | |||
view | 4052 | Έργα Ρευματολογικής Κλινικής με ΦΠΑ | 79 | Σακκάς Λάζαρος | 97.825,67 | Τμήμα Ιατρικής | ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 01/12/2009 | 16/12/2025 | ||
view | 4069 | Υποστήριξη της διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πέλλας στην εκπόνηση μελετών βελτίωσης των τμημάτων του επαρχιακού οδικού δικτύου του Νομού Πέλλας: ΕΔΕΣΣΑ-ΑΨΑΛΟΣ και ΑΨΑΛΟΣ-ΟΡΜΑ | 13/2009 | Ηλιού Νικόλαος | 285.000,00 | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών | ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΛΑΣ | 01/02/2010 | 31/12/2011 | ||
view | 4120 | Εργαστήριο Οδοποιίας | ΦΕΚ269 | Ηλιού Νικόλαος | 309.547,11 | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών | ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 27/04/2010 | 31/12/2025 | ||
view | 4120.01 | Παροχή Εκπαιδευτικού Έργου Εργαστηρίου Οδοποιίας | - | Ηλιού Νικόλαος | 58.140,00 | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών | Διάφοροι | 01/01/2016 | 09/02/2025 | ||
view | 4126 | Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας (ΦΕΚ 181/6-10-1993) | ΦΕΚ 181 | Χατζηχριστοδούλου Χρήστος | 110.796,62 | Τμήμα Ιατρικής | ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 12/05/2010 | 31/12/2022 | ||
view | 4126.02 | Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας (ΦΕΚ 181/6-10-1993) - Συνεργασία με ΠΕΔΥ Θεσσαλίας (με ΦΠΑ) | - | Μουχτούρη Βαρβάρα | 471.350,81 | Τμήμα Ιατρικής | Διάφοροι | 01/03/2012 | 31/12/2024 | ||
view | 4126.03 | "Έλεγχος περιβαλλοντικών και επιδημιολογικών παραμέτρων στις οποίες είναι εκτεθειμένη η δημόσια υγεία" | Μουχτούρη Βαρβάρα | 409.415,32 | Τμήμα Ιατρικής | Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) | 11/07/2017 | 02/12/2026 | |||
view | 4126.04 | Εργαστήριο Υγιεινής & Επιδημιολογίας (ΦΕΚ 181/6-10-1993) - Διάφοροι (με ΦΠΑ) | - | Μουχτούρη Βαρβάρα | 13.445,30 | Τμήμα Ιατρικής | ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ | 10/10/2017 | 02/12/2026 | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 << Προηγούμενη Επόμενη >> |