Προβολή Ερευνητικών Προγραμμάτων (ενεργά)
Σύνολο Εγγραφών: 2011, Εγγραφές 91 έως 100 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κωδικός | Τίτλος Έργου | MIS | Επιστ. Υπεύθυνος | Προϋπ/σμός | Τμήμα | Φορέας Χρημ/σης | Αρχή | Τέλος | |||
view | 4126.05 | Διεξαγωγή εργαστηριακών ελέγχων και αναλύσεων για τον ιό SARS-CoV-2 | - | Μουχτούρη Βαρβάρα | 55.480,00 | Τμήμα Ιατρικής | Ιδιώτες - εταιρίες | 29/09/2020 | 02/12/2026 | ||
view | 4126.06 | Eργαστηριακή διερεύνηση ύποπτων κρουσμάτων λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2 | - | Μουχτούρη Βαρβάρα | 2.061.550,00 | Τμήμα Ιατρικής | Υπουργείο Υγείας | 01/08/2020 | 31/12/2025 | ||
view | 4165 | Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας | - | Στεφανίδης Ιωάννης | 1.147.072,46 | Ιδρυματικό | Αυτοχρηματοδοτούμενο | 01/09/2010 | 31/12/2025 | ||
view | 4165.0006 | Διγλωσσία και Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης γλώσσας | - | Ανδρέου Γεωργία | 510.000,00 | Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής | ΔΙΔΑΚΤΡΑ | 01/01/2011 | 31/12/2025 | ||
view | 4165.0062 | Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων | - | Μάγος Κων/νος | 65.000,00 | Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Eκπαίδευσης | Αυτοχρηματοδοτούμενο | 01/10/2016 | 31/12/2025 | ||
view | 4165.0101 | "Ειδική Αγωγή-Μαθησιακές Δυσκολίες: Παρεμβάσεις στη Γλώσσα-Μαθηματικά (Γ΄ Κύκλος)" | - | Τζιβινίκου Σωτηρία | 275.000,00 | Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής | Αυτοχρηματοδοτούμενο | 12/03/2019 | 31/12/2025 | ||
view | 4165.0103 | Νευροψυχολογία και Ειδική Αγωγή: Ειδικές Τεχνικές Αξιολόγησης και Αποκατάστασης | - | Καραπέτσας Ανάργυρος | 235.000,00 | Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής | Αυτοχρηματοδοτούμενο | 01/05/2019 | 31/12/2024 | ||
view | 4165.0105 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | - | Μπότσογλου Καφένια | 33.110,00 | Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής | Αυτοχρηματοδοτούμενο | 01/10/2019 | 31/03/2025 | ||
view | 4165.0106 | Εμψυχωτής Υπαίθριων Τουριστικών Δραστηριοτήτων Αναψυχής | - | Κουθούρης Χαρίλαος | 110.000,00 | Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού | Αυτοχρηματοδοτούμενο | 01/08/2019 | 31/12/2025 | ||
view | 4165.0108 | Drone PRO. Χειρισμός UAVs, επεξεργασία & φωτοερμηνεία ψηφιακών εικόνων από λήψεις UAVs | - | Περάκης Κων/νος | 41.610,00 | Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας , Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης | Αυτοχρηματοδοτούμενο | 18/12/2019 | 30/04/2024 | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] << Προηγούμενη Επόμενη >> |