Προβολή Ερευνητικών Προγραμμάτων (ενεργά)
Σύνολο Εγγραφών: 2011, Εγγραφές 71 έως 80 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κωδικός | Τίτλος Έργου | MIS | Επιστ. Υπεύθυνος | Προϋπ/σμός | Τμήμα | Φορέας Χρημ/σης | Αρχή | Τέλος | |||
view | 3817 | ΠΜΣ "Εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας - Μοριακή Γενετική, Διαγνωστικοί Δείκτες" | - | Ψαρρά Άννα-Μαρία | 636.803,09 | Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας | Αυτοχρηματοδοτούμενο | 31/08/2008 | 13/12/2024 | ||
view | 3825 | Διερεύνηση Δυνατότητας Διαμόρφωσης Παράπλευρου Οδικού Δικτύου της Ε.Ο. Βελεστίνου - Βόλου σε Συνδυασμό με την Γεωμετρική και Λειτουργική Αναβάθμισή της | 52 | Ηλιού Νικόλαος | 35.000,00 | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών | ΔΗΜΟΣ ΑΙΣΩΝΙΑΣ | 01/10/2008 | 31/03/2010 | ||
view | 3868 | Κλινικές Μελέτες (με ΦΠΑ) | IS 37/04-06/08 | Γουργουλιάνης Κων/νος | 150.683,54 | Τμήμα Ιατρικής | BOERINGER INGELHEIM & ΑΛΛΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡ. | 01/09/2008 | 30/09/2024 | ||
view | 3882 | Διερεύνηση εναλλακτικών χωροθετήσεων και τελική επιλογή για τη λειτουργικότητα νέων αναγκαίων κτιρίων του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς | - | Κότιος Αγγελος | 61.615,56 | Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας , Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 08/12/2008 | 30/11/2024 | ||
view | 3885 | FP7-ESL_STR: Αυτόματη δημιουργία Hardware με τη χρήση Προγραμματισμού Ροής (PIRG02-GA-2007-223819) FP7 PEOPLE (MARIE CURIE) | PIRG02-GA-2007-223819 | Μπέλλας Νικόλαος | 100.000,00 | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών | ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ | 10/11/2008 | 31/12/2013 | ||
view | 3931.09 | Πρόγραμμα επισκοπήσεων (surveys) κατά ορισμένων επιβλαβών οργανισμών | - | Παπαδόπουλος Νικόλαος | 5.615,16 | Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος | Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο | 23/04/2024 | 15/12/2024 | ||
view | 3966 | Εργαστήριο Ιχθυολογίας -Υδροβιολογίας | ΦΕΚ 177/3-9-1999 | Εξαδάκτυλος Αθανάσιος | 214.720,74 | Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος | ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 31/03/2006 | 31/12/2024 | ||
view | 3966.01 | Εργαστηρίου Ιχθυολογίας - Υδροβιολογίας (ΦΕΚ 177/3-9-1999) - Λειτουργικά έξοδα | Εξαδάκτυλος Αθανάσιος | 22.099,21 | Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος | ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 01/10/2015 | 31/12/2024 | |||
view | 3966.02 | Παροχή Υπηρεσιών Εργαστήριο Ιχθυολογίας- Υδροβιολογίας / Εκτροφή σαλιγκαριών | - | Χατζηιωάννου Μαριάνθη | 1.209,68 | Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος | Διάφοροι | 01/03/2017 | 31/12/2023 | ||
view | 3966.03 | Βιοπαρακολούθηση πλημμυρικών φαινομένων σε οικοσυστήματα της Θεσσαλίας | Εξαδάκτυλος Αθανάσιος | 10.100,00 | Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος | ΕΛΚΕ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας | 01/10/2024 | 30/09/2025 | |||
1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 << Προηγούμενη Επόμενη >> |