Προβολή Ερευνητικών Προγραμμάτων (ενεργά)
Σύνολο Εγγραφών: 2011, Εγγραφές 61 έως 70 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κωδικός | Τίτλος Έργου | MIS | Επιστ. Υπεύθυνος | Προϋπ/σμός | Τμήμα | Φορέας Χρημ/σης | Αρχή | Τέλος | |||
view | 3565.00 | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ 2017 (ΦΕΚ 328/15-03-2005) | - | Σπελέτας Ματθαίος | 542.857,24 | Τμήμα Ιατρικής | ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 01/04/2017 | 31/12/2025 | ||
view | 3565.01 | (ΔΩΡΕΕΣ) Εργαστήριο Ανοσολογίας - Ιστοσυμβατότητας (ΦΕΚ 328/τ.Β'/15.03.2005) | Σπελέτας Ματθαίος | 69.772,56 | Τμήμα Ιατρικής | ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 02/12/2022 | 31/12/2024 | |||
view | 3616 | Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Πλατυκάμπου | 37 | Κότιος Αγγελος | 40.000,00 | Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας , Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης | ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ | 02/07/2007 | 28/02/2008 | ||
view | 3619.01 | Μοριακοι Μηχανισμοι Λευχαιμογεννεσης - Δωρεα DEMO ABEE | Βασιλόπουλος Γεώργιος | 16.000,00 | Τμήμα Ιατρικής | DEMO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ | 24/05/2022 | 31/10/2024 | |||
view | 3619.02 | Μοριακοι Μηχανισμοι Λευχαιμογεννεσης - Δωρεα "E.T.S. Events & Travel Solutions" | - | Βασιλόπουλος Γεώργιος | 39.000,00 | Τμήμα Ιατρικής | E.T.S. Events & Travel Solutions A.E" | 07/06/2022 | 16/12/2025 | ||
view | 3674.01 | ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ | Λιάκος Παναγιώτης | 183.425,37 | Τμήμα Ιατρικής | ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 23/10/2014 | 31/12/2026 | |||
view | 3690.01 | ΠΑΡΟΧΗ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ | Κουκούλης Γεώργιος του Κων/νου | 115.837,44 | Τμήμα Ιατρικής | Διάφοροι | 01/09/2013 | 31/12/2023 | |||
view | 3772 | Ερευνα πρωτεϊνών και σχεδιασμός φαρμάκων | 48 | Κοντοπίδης Γεώργιος | 22.000,00 | Τμήμα Κτηνιατρικής | ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ | 01/05/2008 | 31/10/2024 | ||
view | 3811 | Εργαστήριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας | 52 | Πετεινάκη Ευθυμία | 267.280,43 | Τμήμα Ιατρικής | ΙΔΙΩΤΕΣ | 01/09/2008 | 31/12/2024 | ||
view | 3811.01 | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ SARS-CoV-2 | Πετεινάκη Ευθυμία | 186.120,97 | Τμήμα Ιατρικής | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΟΔΥ) | 22/06/2020 | 31/12/2024 | |||
1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 << Προηγούμενη Επόμενη >> |