Προβολή Ερευνητικών Προγραμμάτων (ενεργά)
Σύνολο Εγγραφών: 2011, Εγγραφές 21 έως 30 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κωδικός | Τίτλος Έργου | MIS | Επιστ. Υπεύθυνος | Προϋπ/σμός | Τμήμα | Φορέας Χρημ/σης | Αρχή | Τέλος | |||
view | 2581.03 | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Εrasmus+107 | Λασπίδου Χρυσή | 118.884,35 | Ιδρυματικό - Διατμηματικό | ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ | 26/06/2018 | 30/09/2027 | |||
view | 2581.03.01 | ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝHTΙΚΟΤΗΤΑ Erasmus+ΚΑ171 | Λασπίδου Χρυσή | 642.955,00 | Ιδρυματικό - Διατμηματικό | ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ | 26/06/2018 | 30/09/2027 | |||
view | 2600 | Ποιότητα του πόσιμου νερού στα δίκτυα ύδρευσης της Νήσου Κέρκυρας. | 99 | Αντωνιάδης Βασίλειος | 16.312,51 | Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος | ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 03/07/2001 | 31/12/2003 | ||
view | 2610 | Κυταροτίνες & υποδοχείς τηλεμφοκυττάρων στη σκληροδερμία. | 100 | Σακκάς Λάζαρος | 200.326,79 | Τμήμα Ιατρικής | ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ | 01/01/2001 | 15/12/2024 | ||
view | 2642.01 | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (ΦΕΚ 200/27-8-1996) | - | Σολωμάκος Νικόλαος | 40.788,42 | Τμήμα Κτηνιατρικής | ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 20/10/2001 | 01/09/2025 | ||
view | 2670 | Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας και Οπτικοακουστικής Τεκμηρίωσης (ΕΠΕΟΤ) | 100/21-5-99 | Μπουρδάκης Βασίλειος | 59.812,53 | Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | Διάφοροι | 21/09/2001 | 30/06/2025 | ||
view | 2699 | Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος | (ΦΕΚ 38 /22-02-1995) | Κατσούλας Νικόλαος | 136.393,47 | Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος | Διάφοροι | 25/01/2002 | 31/08/2026 | ||
view | 2699.01 | Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 38 /22-02-1995) (χωρίς φπα) | Κατσούλας Νικόλαος | 8.181,79 | Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος | ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 01/09/2018 | 31/12/2024 | |||
view | 2700 | Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Παρασιτολογίας | - | Μπιλλίνης Χαράλαμπος | 211.615,48 | Τμήμα Κτηνιατρικής | Διάφοροι | 01/01/2002 | 31/12/2025 | ||
view | 2800 | Ερευνα στην Πνευμολογική Κλινική του Π.θ. | 114 | Γουργουλιάνης Κων/νος | 900.215,93 | Τμήμα Ιατρικής | ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ | 17/09/2002 | 31/12/2025 | ||
1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 << Προηγούμενη Επόμενη >> |